麦积区人民法院2022年司法警务辅助人员招聘 体能测试与面试成绩汇总表 | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 三项总分 | 体能成绩÷3×60% | 面试成绩 | 面试成绩×40% | 总成绩
|
1 | 夏欣哲 | 6205031999****1219 | 225.00 | 45.00 | 81.00 | 32.40 | 77.40 |
2 | 王怡鹏 | 6205031993****0015 | 190.00 | 37.99 | 95.00 | 38.00 | 75.99 |
3 | 王鹏 | 6205032001****5113 | 190.00 | 90.00 | 36.00 | 73.99 | |
4 | 刘昊 | 6205031997****201X | 190.00 | 37.99 | 89.00 | 35.60 | 72.99 |
5 | 张锟 | 6205031999****801X | 200.00 | 39.99 | 78.00 | 31.20 | 71.19 |
6 | 张彤 | 6205031994****0330 | 165.00 | 33.00 | 93.40 | 37.36 | 70.36 |
7 | 刘正阳 | 6205031995****8032 | 155.00 | 30.99 | 94.50 | 37.80 | 68.79 |
8 | 罗克克 | 6205031995****7433 | 210.00 | 42.00 | 66.50 | 26.60 | 68.60 |
9 | 霍彦武 | 6205031996****7416 | 195.00 | 39.00 | 68.00 | 27.20 | 66.20 |
10 | 窦创维 | 6205031996****5112 | 170.00 | 33.99 | 79.50 | 31.80 | 65.79 |
11 | 张泓志 | 6205031994****0310 | 195.00 | 39.00 | 66.00 | 26.40 | 65.40 |
12 | 王岩 | 6025031992****033X | 180.00 | 36.00 | 72.00 | 28.80 | 64.80 |
13 | 张旭 | 6205031996****2373 | 185.00 | 36.99 | 弃考 | 0.00 | 36.99 |
天水麦积法院网 版权所有,未经协议授权,禁止下载使用或建立镜像 您是第 位访客
地址:甘肃省天水市麦积区天河南路 电话:0938-2736066 邮编:741020 邮箱:mjfyw@163.com
天水市麦积区人民法院人民法院 主办 陇ICP备10200000号 甘公网安备 62050302000259号